Total Budget
$9,710,000
Approved project budget
Committed
$5,610,000
58% of budget
Paid
$4,225,000
44% of budget
Remaining
$5,285,000
Available budget
Project Budget Overview
Project Name | Building | Total Budget | Committed | Paid | Remaining | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay View Plaza Landscaping Update | Bay View Plaza | - | - | - | - | No Budget | |
| Bay View Plaza Office Suite 400 TI | Bay View Plaza | $890,000 | $225,000 | $167,000 | $723,000 | On Track | |
| Bay View Plaza Parking Garage Updates | Bay View Plaza | $320,000 | $95,000 | $48,000 | $272,000 | On Track | |
| Bay View Plaza Retail Space Renovation | Bay View Plaza | $740,000 | $580,000 | $410,000 | $330,000 | On Track | |
| East Complex Parking Garage Renovation | Highland Court | - | - | - | - | No Budget | |
| Highland Court Elevator Upgrade | Highland Court | - | - | - | - | No Budget | |
| Highland Court Energy Efficiency Project | Highland Court | - | - | - | - | No Budget | |
| Highland Court Lobby Redesign | Highland Court | $1,250,000 | $875,000 | $750,000 | $500,000 | On Track | |
| Lakeside Medical Center | Metro Plaza | $2,350,000 | $1,200,000 | $850,000 | $1,500,000 | On Track | |
| Metro Plaza HVAC Upgrade | Metro Plaza | - | - | - | - | No Budget | |
| Metro Plaza Security System Installation | Metro Plaza | - | - | - | - | No Budget | |
| Metro Plaza Window Maintenance | Metro Plaza | - | - | - | - | No Budget | |
| North Ave Tower Renovation | Riverside Tower | $1,250,000 | $875,000 | $625,000 | $625,000 | On Track | |
| North Tower Elevator Modernization | North Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| North Tower Energy Efficiency Retrofit | North Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| North Tower Executive Floor Renovation | North Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| North Tower Restroom Renovation | North Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| North Tower Tenant Buildout - Floor 12 | North Tower | $680,000 | $210,000 | $175,000 | $505,000 | On Track | |
| North Tower WiFi Infrastructure | North Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| Riverside Tower Fire Safety Inspection | Riverside Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| Riverside Tower Fire Safety Upgrades | Riverside Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| Riverside Tower Lobby Modernization | Riverside Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| Riverside Tower Parking Lot Resurfacing | Riverside Tower | - | - | - | - | No Budget | |
| Riverside Tower Renovation | Riverside Tower | $1,250,000 | $950,000 | $750,000 | $300,000 | On Track | |
| Summit Plaza Office Complex | North Tower | $980,000 | $600,000 | $450,000 | $530,000 | On Track | |
| Sunset Apartments Community Space Renovation | Sunset Apartments | - | - | - | - | No Budget | |
| Sunset Apartments Solar Installation | Sunset Apartments | - | - | - | - | No Budget | |
| West Building Roof Replacement | Riverside Tower | - | - | - | - | No Budget |
